| Ordonner les étapes de Réalisation du Projet | ![]() |
|
| Analyser le Besoin: étude fonctionnelle | ||
| Calcul et présentation d'informations chiffrées | ||
| Contraintes et caractéristiques de solutions | ||
| Systèmes automatisés | ||
| Informatiques et tableur-grapheur |
![]() |
Site du Professeur |
| Ordonner les étapes de Réalisation du Projet | ![]() |
|
| Analyser le Besoin: étude fonctionnelle | ||
| Calcul et présentation d'informations chiffrées | ||
| Contraintes et caractéristiques de solutions | ||
| Systèmes automatisés | ||
| Informatiques et tableur-grapheur |

Collège de Grand Camp
La Rocade
Grand Camp
97142 Les Abymes
GUADELOUPE F.W.I
Tel : 0590 912444
Fax : 0590 837557
Année 2005-06
Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble.
Pour réussir, il ne suffit pas de prevoir. Il faut aussi savoir improviser. Isaac Asimov
"Qui ne doute pas acquiert peu". Leonard de Vinci